O Secretário Municipal de Administração da Prefeitura de Alvorada do Norte-GO, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO a realização de Processo Seletivo Simplificado visando à contratação de pessoal para diversas funções temporárias, em caráter excepcional para todas as Secretarias e Fundos, nos termos do art. 37, IX da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, mediante as condições estabelecidas neste Edital. O presente Processo Seletivo Simplificado justifica-se pela necessidade temporária de excepcional interesse público, de acordo com art. 2º da lei municipal 491/2021 de 15 de setembro de 2021. As inscrições serão recebidas exclusivamente no Centro Cultural ao Lado da Feira Coberta, no período compreendido entre os dias 06/10/2021 a 08/10/2021, nos horários das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min.. Os detalhes sobre os cargos, jornada de trabalho, vagas, salário mensal, pré-requisitos e outras determinações, constam no EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2021, que se encontra no Mural da Prefeitura Municipal, Site Oficial do Município, de acordo com o edital respectivo, que poderá ser retirado nos locais acima, das 8h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, no site: www.alvoradadonorte.go.gov.br.
Alvorada do Norte – GO, 28 de setembro de 2021.
ALESSANDRO MOREIRA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Administração
Quadro de Vagas e funções temporárias
FUNÇÃO | VAGAS DE IMEDIATO | VAGAS DE RESERVA | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO | ESCOLARIDADE |
AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL | 03 | 03 | 40 h | 1.100,00 | ENSINO MÉDIO |
ATENDENTE DE FARMÁCIA | 01 | 01 | 40 h | 1.100,00 | ENSINO MÉDIO |
ASSISTENTE SOCIAL | 01 | 01 | 40 h | 3.587,44 | ENSINO SUPERIOR |
AUXILIAR DE LIMPEZA E DE SERVIÇOS GERAIS | 05 | 15 | 40 h | 1.100,00 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
EDUCADOR FÍSICO | 01 | 01 | 20 h | 1.500,00 | ENSINO SUPERIOR |
ENFERMEIRO PADRÃO | 01 | 01 | 40 h | 3.587,44 | ENSINO SUPERIOR |
FARMACÊUTICO | 02 | 01 | 40 h | 3.587,44 | ENSINO SUPERIOR |
FISIOTERAPEUTA | 02 | 01 | 20 h | 1.793,72 | ENSINO SUPERIOR |
FONOAUDIÓLOGA | 01 | 01 | 40 h | 3.452,00 | ENSINO SUPERIOR |
MÉDICO (ESF) | 02 | 02 | 40 h | 14.000,00 | ENSINO SUPERIOR |
MÉDICO DIRETOR CLÍNICO | 01 | 01 | 10 h | 6.000,00 | ENSINO SUPERIOR |
MÉDICO DIRETOR TÉCNICO | 01 | 01 | 10 h | 6.000,00 | ENSINO SUPERIOR |
PSICÓLOGO | 02 | 01 | 20 h | 2.350,44 | ENSINO SUPERIOR |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 02 | 02 | 40 h | 1.547,34 | ENSINO MÉDIO |
TÉCNICO EM LABORATÓRIO | 02 | 02 | 40 h | 1.995,85 | ENSINO MÉDIO |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 02 | 02 | 20 h | 2.035,75 | ENSINO MÉDIO |
PUBLICAÇÕES
FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS